Technische Daten
| Arbeitsbereich | I.M.S. | I.U. |
| Arbeitsbereich X Achse | 3115 mm * | 122” * |
| Arbeitsbereich Y Achse | 1320 mm * | 52” * |
| Plattendurchgang Y | 1600 mm ** | 63” ** |
| Plattendurchgang Z | 180 mm | 7” |
| Werkstücklänge bei Pendelbearbeitung | 1400 + 1400 mm *** | 55” + 55” *** |
| Verfahrgeschwindigkeit der X-Y Achsen PRO-SPACE | 56 m/min | 184 ft/min |
| Verfahrgeschwindigkeit der X-Y Achsen PRO-SPEED | 78 m/min | 256 ft/min |
| Installationsdaten | I.M.S. | I.U. |
| Installierte Leistung | 23 – 28,5 KVA | |
| Elektrische Standardangaben | 400 V Spannung
50 Hz Frequenz 3 Phasen |
|
| Luftverbrauch | 450 Nl/min | |
| Druckluftverbrauch | 4500 m³/h | 2650 CFM |
| Absaugluftgeschwindigkeit | 30 m/sec | |
| Absaugstutzendurchmesser | 250 mm | 9,8 Inches |
| Geräuschpegel | VSA * | LAV * |
| beim Bohren | 72,2 dB(A) | 74,6 dB(A) |
| beim Fräsen | 74,3 dB(A) | 80,7 dB(A) |




